
Das fragten sich alle, die sich am Samstag im Herschfelder Sportheim zum Spiel eingefunden haben. Zu Gast waren unsere Freunde vom Polizei SV Bamberg.
Ersatzgeschwächt wollte man gegen den unangefochtenen Spitzenreiter der Bayernliga das beste aus dem Schwarz-Grünen Geläuf holen.
Und das gelang!
Mit 7 Holz sicherte man sich die wichtigen 2 Mannschaftspunkte die zum Ausgleich führten!
Stolz feierte man das Unentschieden wie einen Sieg. Trotzte man doch den Umständen.
Kommende Woche geht es zur Eintracht nach Bamberg. Hier möchte man den Schwung mitnehmen und das Punktekonto weiter aufhübschen!
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Andreas | 122 | 134 | 165 | 129 | 550 | 1 | 1 | 3 | 562 | 136 | 142 | 154 | 130 | Funk, Tobias | ||
Dieterich, Sebastian | 153 | 159 | 157 | 159 | 628 | 4 | 1 | 552 | 136 | 135 | 138 | 143 | Wolf, Michael | |||
Hannemann, Markus | 119 | 119 | 135 | 132 | 505 | 1 | 4 | 569 | 140 | 142 | 141 | 146 | Kaiser, Manuel | |||
Kugler, Sascha | 153 | 148 | 139 | 146 | 586 | 2 | 1 | 2 | 599 | 158 | 163 | 131 | 147 | Möhrlein, Florian | ||
Hümpfner, Ulrich | 138 | 136 | 143 | 131 | 548 | 2 | 1 | 2 | 561 | 153 | 136 | 122 | 150 | Hahner, Markus | ||
Dietz, Andreas | 126 | 149 | 145 | 136 | 556 | 3 | 1 | 1 | 389 | 119 | 134 | 136 | Neubig, Stefan | |||
134 | 134 | Scheel, Markus | ||||||||||||||
3373 | 12 | 2 | 0 | 12 | 3366 | |||||||||||
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422742502877149&id=100054242090284