Belegungsplan Schulturnhalle Herschfeld (2025/26)
| Tag | Zeit | Belegung | Abteilung / Gruppe / Kurs | Verantwortlicher Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 16:30 – 17:30 | D | Eltern-Kind-Turnen 1–3 Jahre | Sina Fries |
| 17:30 – 19:00 | W | Fußball U11 (E-Jugend) | Jens Röhlich | |
| 19:00 – 20:30 | D | Männergymnastik | Bernd Gibfried | |
| Dienstag | 16:00 – 17:30 | D | Geräteturnen | Katrin Bock |
| 17:30 – 19:00 | W | Fußball U13 (D-Jugend) | Stefan Mühlfeld | |
| 19:00 – 21:00 | D | Tischtennis Erwachsene | Silvan Mehr | |
| Mittwoch | 16:30 – 18:00 | W | Fußball U09 (F-Jugend) | Christian Bauer |
| 18:00 – 18:45 | W | Laufen Jugend | Albrecht Wilm | |
| 18:45 – 19:30 | W | Laufen Erwachsene | ||
| 19:30 – 20:30 | D | Frauengymnastik | Monika Reinelt | |
| Donnerstag | 16:00 – 17:00 | W | Kinderturnen 4-6 Jahre | Daniela Mühlfeld |
| 17:00 – 18:00 | W | Fußball U07 (G-Jugend) | Mirko Dombrowski | |
| 18:30 – 20:00 | W | Fußball 1. Mannschaft | Benjamin Buhse | |
| 20:00 – 22:00 | D | Volleyball Erwachsene | Michael Westpahl | |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | W | Running Kids | Julian Altenhöner |
| 18:30 – 19:30 | D | Tischtennis Jugend | Silvan Mehr | |
| 19:30 – 20:30 | D | Tischtennis Erwachsene | ||
| Samstag | 18:30 – 22:00 | W | Cricket | Saljan |
| 18:30 – 20:30 | - | Tischtennis Verbandsspiele gem. Spielplan | Silvan Mehr | |
| Sonntag | 11:00 – 12:30 | W | Fußball 1. Mannschaft | Benjamin Buhse |
| Stand 09.09.25 | ||||
