jährlicher Beitrag ab 2024
| Mitglied | Passiv | Aktiv | |
|---|---|---|---|
| Kinder bis 17 Jahren | 35 € | 0 € | 25 € |
| Rentner/Schwerbehinderte (ab 70%) | 45 € | 0 € | 40 € |
| Azubis/Studenten/Wehr-u. Zivildienstleistende (nachweispflichtig-Beitrag bis 24 Jahre möglich) | 35 € | 0 € | 25 € |
| Erwachsene (18-65 Jahre) | 65 € | 0 € | 45 € |
| Familienbeitrag | 135 € | 0 € | Je aktives Mitglied (bis max. 140 €) |
| Aufnahmegebühr 12 € |
Bitte den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag inkl. Datenschutzerklärung an den Verein zu Händen der Vorstandschaft schicken!
(alternativ verwaltung@sv-herschfeld.de)
